Inwestycje | Status budynku | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Ogród | Balkon | Cena m2 | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Hub | W budowie | M1 | 0 | 2 | 46.1m2 | 31.3m2 | - | 14,472.00zł | 667,159.20 zł | Na sprzedaż | |
Life Hub | W budowie | M2 | 0 | 2 | 46.1m2 | 76.5m2 | - | 14,904.00zł | 687,074.40 zł | Na sprzedaż | |
Life Hub | W budowie | M3 | 0 | 2 | 46.1m2 | 60.4m2 | - | 14,472.00zł | 667,159.20 zł | Na sprzedaż | |
Life Hub | W budowie | M4 | 0 | 2 | 46.1m2 | 26.6m2 | - | 14,364.00zł | 662,180.40 zł | Na sprzedaż | |
Life Hub | W budowie | M5 | 0 | 2 | 46.1m2 | 31.3m2 | - | 14,364.00zł | 662,180.40 zł | Na sprzedaż | |
Life Hub | W budowie | M6 | 0 | 2 | 46.1m2 | 28.3m2 | - | 14,364.00zł | 662,180.40 zł | Na sprzedaż | |
Najnowsza inwestycja Life Hub Grupy Urba przy ulicy Kujawskiej w Krakowie to rzecz dobrze przemyślana od A-Z. To ultranowoczesny, miejski budynek pomyślany ze smakiem i funkcjonalnie. Najbliżej mu do oszczędnego, doskonale jakościowo wykończonego loftu z elementami regularnych rytmów i podziałów na elewacji oraz szeregiem rozwiązań, pozwalających na maksymalne wkomponowanie Life Hub w jego naturalne otoczenie.