Inwestycje | Status budynku | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Ogród | Balkon | Cena m2 | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie | W budowie | B4.1 | 6 | 123.12m2 | 26.57m2 | - | 4,710.85zł | 580,000.00 zł | Na sprzedaż | ||
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie | W budowie | B4.2 | 6 | 123.12m2 | 28.65m2 | - | 4,710.85zł | 580,000.00 zł | Na sprzedaż | ||
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie | W budowie | B5.1 | 6 | 123.12m2 | 26.57m2 | - | 4,710.85zł | 580,000.00 zł | Na sprzedaż | ||
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie | W budowie | C1.2 | 6 | 123.39m2 | 114.9m2 | - | 5,267.85zł | 650,000.00 zł | Na sprzedaż | ||
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie | W budowie | B7.2 | 6 | 123.39m2 | 28.65m2 | - | 4,700.54zł | 580,000.00 zł | Na sprzedaż | ||
NIVA Domy w Krakowie-Sidzinie | W budowie | B1.2 | 6 | 123.39m2 | 28.65m2 | - | 4,700.54zł | 580,000.00 zł | Na sprzedaż | ||
Domy przy ulicy Kołaczkowskiego (Kraków - Sidzina) to zespół dziewiętnastu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Każdy posiada garaż oraz ogródek. Domy w Sidzinie to doskonały kompromis pomiędzy atutami mieszkania w mieście, a walorami życia na wsi.