Inwestycje | Status budynku | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Ogród | Balkon | Cena m2 | Cena | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skowronia | W budowie | 2A/1 | 146.8m2 | - | - | 0.00zł | 0.00 zł | Na sprzedaż | |||
Skowronia | W budowie | 2A/2 | 162.42m2 | - | - | 0.00zł | 0.00 zł | Na sprzedaż | |||
Skowronia | W budowie | 2B/1 | 146.8m2 | - | - | 0.00zł | 0.00 zł | Na sprzedaż | |||
Skowronia | W budowie | 2B/2 | 162.42m2 | - | - | 0.00zł | 0.00 zł | Na sprzedaż | |||
Skowronia | W budowie | 4A/1 | 146.8m2 | - | - | 0.00zł | 0.00 zł | Na sprzedaż | |||
Skowronia | W budowie | 4A/2 | 162.42m2 | - | - | 0.00zł | 0.00 zł | Na sprzedaż | |||
Prywatność, komfortowa przestrzeń i spokojna, miejska lokalizacja na Woli Duchackiej czynią ze Skowroniej korzystną alternatywę dla budowy domu jednorodzinnego.